小米POCOX3pro手機(jī)怎么樣?目前有小米POCOX3pro的消息曝光,許多小伙伴對(duì)這款手機(jī)十分關(guān)注,接下來香煙網(wǎng)小編為大家?guī)砹诵∶譖OCOX3pro小米POCOX3pro參數(shù)配置詳情,感興趣的朋友不要錯(cuò)過了哦。
| 型號(hào) | 小米POCOX3pro |
|---|---|
| 外觀 | ![]() |
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
| 屏幕材質(zhì) | AMOLED |
| 刷新率 | 120Hz |
| cpu | 驍龍888 |
| 電池容量 | 5160mAh |
| 充電 | 60w快充 |
| 前置 | 2000萬像素 |
| 后置 |
6400萬像素主攝 |
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 型號(hào) | 小米POCOX3pro |
| 發(fā)布會(huì)時(shí)間 | 2021年 |
| 手機(jī)類型 | 5G手機(jī),4G手機(jī),3G手機(jī),平板手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī),游戲手機(jī),三防手機(jī) |
| 屏幕類型 | 挖孔屏 |
| 操作系統(tǒng) | MIUI 12 |
| CPU型號(hào) | 驍龍888 |
| 解鎖方式 | 屏幕指紋解鎖、人臉識(shí)別 |
| 外觀 | |
| 造型設(shè)計(jì) | 直板,平板 |
| 外觀尺寸 | 159.8x74.5x8.4mm |
| 整機(jī)重量 | 191g |
| 機(jī)身材質(zhì) | 玻璃機(jī)身 |
| 屏幕 | |
| 屏幕類型 | 電容屏,多點(diǎn)觸屏 |
| 屏幕尺寸 | 6.56英寸 |
| 屏幕材質(zhì) | AMOLED |
| HDR技術(shù) | HDR 10+ |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 硬件參數(shù) | |
| CPU工藝 | 5nm |
| CPU頻率 | A78 |
| 基帶 | 集成驍龍X55 5G |
| 存儲(chǔ)類型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS3.1 |
| RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB |
| 電池容量 | 5160mAh |
| 電池充電 | 60w快充 |
| 攝像頭 | |
| 后置攝像頭 | 6400萬像素主攝 |
| 前置攝像頭 | 2000萬像素 |
| 傳感器類型 | CMOS |
| 光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.2 |
| 焦距/范圍 | 50mm,2.5cm |
| 閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 |
| 視頻拍攝 | 8K視頻錄制,4K(3840x2160,30幀/秒)視頻錄制,1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制,720p(1280×720,30幀/秒)視頻錄制 |
| 拍照功能 |
前置:夜景,HDR,人像,AR萌拍,全景,動(dòng)態(tài)照片,濾鏡,人像光效 后置:夜景,全景,動(dòng)態(tài)照片,專業(yè)模式,AR萌拍,高像素,文檔矯正,智慧識(shí)圖,超級(jí)月亮,運(yùn)動(dòng)抓拍,星空模式,延時(shí)攝影,人像,拍照,錄像 |
| 其他參數(shù) | OIS光學(xué)防抖 |
| 網(wǎng)絡(luò)與鏈接 | |
| 5G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)5G(NR TDD),聯(lián)通5G(NR TDD),電信 5G(NR TDD)更多5G手機(jī) |
| 4G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)TD-LTE 聯(lián)通TD-LTE 聯(lián)通FDD-LTE 電信TD-LTE 電信FDD-LTE |
| 3G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)3G(TD-SCDMA)聯(lián)通3G(WCDMA)電信3G(CDMA2000) |
| 支持頻段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B7/B8/B12/B17/B26(B5/B18/B19) 5G:n41/n77/n78/n79/n1/n3 |
| 藍(lán)牙 | 支持藍(lán)牙5.1,支持藍(lán)牙Apt-X,音頻規(guī)格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
| NFC | 支持NFC(點(diǎn)對(duì)點(diǎn)模式,讀卡器模式,卡模式),支持卡模擬 |
| WLAN | 雙頻WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技術(shù),支持8x8 MU-MIMO,WiFi Display |
| 定位系統(tǒng) | GPS導(dǎo)航,A-GPS技術(shù),Galileo導(dǎo)航,GLONASS導(dǎo)航,北斗導(dǎo)航 |
| 手機(jī)功能 | |
| 感應(yīng)器類型 | 重力感應(yīng)器,光線傳感器,接近傳感器,指紋識(shí)別>,陀螺儀>,電子羅盤>,激光對(duì)焦傳感器,色溫傳感器 |
| 音頻支持 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
| 視頻支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 圖片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 多媒體技術(shù) | 立體聲雙揚(yáng)聲器 |
| 主要功能 | 秒表,計(jì)算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本 |
| 附加功能 | 飛行模式,免提通話,云服務(wù) |
| 手機(jī)附件 | |
| 包裝清單 |
主機(jī)(內(nèi)置電池) x1 充電器 x1 數(shù)據(jù)線 x1 耳機(jī) x1 保護(hù)殼 x1 取卡針 x1 快速入門指南 x1 重要信息和保修卡 x1 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) |
| 保修時(shí)間 | 1年 |
| 質(zhì)保內(nèi)容 | 主機(jī)1年,電池1年,充電器1年 |
| 客服電話 | 400-100-5678 |
| 時(shí)間備注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(僅收市話費(fèi)) |
| 詳細(xì)內(nèi)容 | 自購機(jī)日起(以購機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!注:單獨(dú)手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶,請(qǐng)完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進(jìn)行正常的配件保修或更換。 |
需要注意的是,小米POCO系列面向的是海外市場(chǎng),可能會(huì)對(duì)應(yīng)國內(nèi)發(fā)布的某款機(jī)型。

目前的消息來看Pro版本可能會(huì)搭載驍龍7系列芯片,也可能會(huì)使用高通驍龍8系列處理器,影像方面也將會(huì)有所升級(jí)。
拍攝方面,POCO X3采用了2000萬像素前置鏡頭,提供AI美顏等拍攝功能。后置則采用了6400萬像素主攝,支持超級(jí)夜景、視頻防抖等。
通過上面的介紹,相信大家對(duì)小米POCOX3pro手機(jī)怎么樣以及小米POCOX3pro參數(shù)配置詳情都有了一定了解了,希望對(duì)大家在選擇時(shí)有所幫助。了解更多實(shí)用手機(jī)相關(guān)咨詢,請(qǐng)關(guān)注香煙網(wǎng)。